Raakapuun (CN 4403) tuonti ja vienti
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tarpeesta ja toiveesta johtuen ilmoita CN 4403 ryhmään (raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu) kuuluvien raakapuiden määrä kuorettomina kuutiometreinä (MTQ).
Nettopainon ilmoittaminen on vapaaehtoista. Jos kuitenkin ilmoitat nettopainon, pitää myös se ilmoittaa kuorettomana.
Käytä seuraavia jakajia kuorellisena mitatun raakapuun muuntamiseksi kuorettomaksi:
CN-nimike | Jakaja |
---|---|
4403 11 00 | 1,14 |
4403 12 00 | 1,14 |
4403 21 10 | 1,14 |
4403 21 90 | 1,15 |
4403 22 00 | 1,15 |
4403 23 10 | 1,12 |
4403 23 90 | 1,15 |
4403 24 00 | 1,15 |
4403 25 10 | 1,14 |
4403 25 90 | 1,15 |
4403 26 00 | 1,15 |
4403 41 00 | 1,15 |
4403 42 00 | 1,15 |
4403 49 10 | 1,15 |
4403 49 35 | 1,15 |
4403 49 85 | 1,15 |
4403 91 00 | 1,15 |
4403 93 00 | 1,15 |
4403 94 00 | 1,15 |
4403 95 10 | 1,12 |
4403 95 90 | 1,16 |
4403 96 00 | 1,16 |
4403 97 00 | 1,15 |
4403 98 00 | 1,14 |
4403 99 00 | 1,15 |
Esimerkki:
- Yritys tuo 3000 m3 CN-nimikkeen 4403 21 10 mäntysahatukkeja Ruotsista Suomeen. Kuutiometrimäärä on mitattu kuorellisena. Kuutiometrit muunnetaan kuorettomiksi jakamalla ne nimikkeen 4403 21 10 jakajalla 1,14.
- 3000 m3: 1,14 = 2632 m3
- Tilastoilmoitukseen merkitään toiseksi paljoudeksi 2632 m3 (MTQ).